Hong Kong International Darts Festival OPEN
(제 5회 홍콩 국제 다트 페스티벌)
Hong Kong International Darts Festival OPEN
(제 5회 홍콩 국제 다트 페스티벌)
2023년 12월,[제5회 홍콩 국제 다트 페스티벌] 가 홍콩에서 개최됩니다.
다양한 디비전이 나뉘어져 있어, 프로선수 뿐만 아니라 아마추어 플레이어 분들도 참가 가능합니다.
■ 대회 명
Hong Kong International Darts Festival
(제 5회 홍콩 국제 다트 페스티벌)
■ 진행 장소 및 일정
장소 : HongKong Kai Tak Cruise Terminal
일정 : 12월 1일(금) ~ 12월 3일(일)
■ 참가 자격
대한민국 국적 (연령 제한 없음)
대한민국에 거주 중인 외국인 (All oversea players living in Korea)
■ 접수 기간
2023년 10월 26일 ~ 2023년 11월 11일
■ 참가비
아래의 각 디비전 별 참가비 참고
■ 상금
아래의 각 디비전 별 상금 참고
■ 참가 신청 방법
온라인 접수 : https://forms.gle/jCXb6bmoaADJP2T58
■ 참가 문의
010 8577 8823 - 사지녕
각 디비전 별 참가 금액 및 일정
Hong Kong International Darts Festival OPEN
NO | DIVISION | 참가 금액 | 날짜 | 입장 및 엔트리 | 경기 시작 | 경기 방식 | |
1 | S1 International Men's Challenge Cup | 100,000 ₩ | Day2 (1/12 Fri) | 9:30 | 10:00 | 라운드로빈 : 701-CRI-CH, OI/MO 본선 : 701-CRI-CRI-701-CH, OI/MO | Round Robbin(Best of 3) SKO (Best of 5) |
2 | S1 International Ladies's Challenge Cup | 60,000 ₩ | Day2 (1/12 Fri) | 10:00 | 11:00 | 라운드로빈 : 701-CRI-CH, OI/MO 본선 : 701-CRI-CRI-701-CH, OI/MO | Round Robbin(Best of 3) SKO (Best of 5) |
3 | Men's Cricket (Div.1) | 80,000 ₩ | Day2 (1/12 Fri) | 15:00 | 16:00 | Cricket | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
4 | Men's Cricket (Div.2) | 80,000 ₩ | Day2 (1/12 Fri) | 15:00 | 16:00 | Cricket | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
5 | Ladies' Cricket Open | 60,000 ₩ | Day2 (1/12 Fri) | 16:00 | 17:00 | Cricket | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
6 | Men's Individual Div. 1 | 80,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 9:30 | 10:00 | 701-CRI-CH (OIMO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
7 | Men's Individual Div. 2 | 80,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 9:30 | 10:00 | 501-CRI-CH (OIMO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
8 | Men's Individual Div. 3 | 80,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 9:30 | 10:00 | 501-CRI-CH (OIOO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
9 | Men's Individual Div. 4 | 80,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 11:00 | 12:00 | 501-CRI-CH (OIOO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
10 | Medley Doubles Div. 1 | Team 150,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 15:00 | 16:00 | 701-CRI-CH (OIMO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
11 | Medley Doubles Div. 2 | Team 150,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 15:00 | 16:00 | 501-CRI-CH (OIMO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
12 | Medley Doubles Div. 3 | Team 150,000 ₩ | Day 3 (2/12 Sat) | 15:00 | 16:00 | 501-CRI-CH (OIOO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
13 | Men's Individual (Open) | 90,000 ₩ | Day 4 (3/12 Sun) | 9:30 | 10:30 | 701-CRI-CH (OIMO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
14 | Ladies' Individual (Open) | 60,000 ₩ | Day 4 (3/12 Sun) | 10:00 | 11:00 | 501-CRI-CH (OIMO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
15 | Ladies' Individual (under or 9.9) | 60,000 ₩ | Day 4 (3/12 Sun) | 9:30 | 10:00 | 501-CRI-CH (OIOO) | Round Robbin/SKO( Best of 3) |
16 | Blind Draw Double | Team 80,000 ₩ | Day 4 (3/12 Sun) | 13:30 | 14:30 | 501-CRI-501 (OIOO) | SKO( Best of 3) |
17 | Mixed Doubles (Open) | Team 150,000 ₩ | Day 4 (3/12 Sun) | 15:30 | 16:30 | 501 (OIMO) | SKO( Best of 3) |
각 디비전 별 상금
Hong Kong International Darts Festival OPEN
NO | DIVISION | 1st | 2nd | 3-4th | 5-6th | 9-16th |
1 | S1 International Men's Challenge Cup | 2,090,000 ₩ | 1,000,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | |
2 | S1 International Ladies's Challenge Cup | 700,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | 90,000 ₩ | |
3 | Men's Cricket (Div.1) | 1,400,000 ₩ | 700,000 ₩ | 200,000 ₩ | 100,000 ₩ | |
4 | Men's Cricket (Div.2) | 1,000,000 ₩ | 530,000 ₩ | 140,000 ₩ | 90,000 ₩ | |
5 | Ladies' Cricket Open | 700,000 ₩ | 350,000 ₩ | 90,000 ₩ | 50,000 ₩ | |
6 | Men's Individual Div. 1 | 1,400,000 ₩ | 530,000 ₩ | 180,000 ₩ | 90,000 ₩ | |
7 | Men's Individual Div. 2 | 1,000,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | 90,000 ₩ | |
8 | Men's Individual Div. 3 | 870,000 ₩ | 300,000 ₩ | 180,000 ₩ | 90,000 ₩ | |
9 | Men's Individual Div. 4 | 530,000 ₩ | 260,000 ₩ | 140,000 ₩ | 70,000 ₩ | |
10 | Medley Doubles Div. 1 | 2,090,000 ₩ | 1,000,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | |
11 | Medley Doubles Div. 2 | 1,740,000 ₩ | 870,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | |
12 | Medley Doubles Div. 3 | 1,400,000 ₩ | 700,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | |
13 | Men's Individual (Open) | 2,090,000 ₩ | 700,000 ₩ | 180,000 ₩ | 90,000 ₩ | |
14 | Ladies' Individual (Open) | 700,000 ₩ | 350,000 ₩ | 140,000 ₩ | 70,000 ₩ |
15 | Ladies' Individual (under or 9.9) | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ | 90,000 ₩ | 50,000 ₩ | |
16 | Blind Draw Double | 1,000,000 ₩ | 530,000 ₩ | 260,000 ₩ | 100,000 ₩ | 50,000 ₩ |
17 | Mixed Doubles (Open) | 1,400,000 ₩ | 870,000 ₩ | 350,000 ₩ | 180,000 ₩ |
* 상기의 상금 금액은 상금 지급 환율에 따라 달라질 수 있습니다.