2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회
<2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회 개요>
- 주최 (Hosted by) : 화순군체육회
- 주관 (Organized by) : (사)대한다트연맹, 화순다트협회, (주)프로페셔널다트코리아
■ 대회 명
2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회
■ 2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회 진행 장소 및 일정
장소 : 화순 하니움체육관, 전라남도 화순군 화순읍 학포로 2698
2698, Hakpo-ro, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea
시간 : 2023년 11월 19일(일), 10:00 ~ 19:00 (자세한 일정은 아래의 프로그램을 참고)
■ 참가 자격 (Entry Limitation)
각 참가 디비전 규정 참고
■ 접수 기간
2023년 9월 1일(금) ~ 2023년 11월 13일(월) 12:00 까지
■ 참가비
각 참가 디비전 규정 참고
■ 참가 문의
010 9763 3693 배준일 / 010 7119 7808 이종구
2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회 참가 신청
2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회 일정
2023 Hwasun Darts Festival Program
행사 구분 | 일시 | 주요 일정 | 행사 내용 | |
본 행사 (11월 19일) | 9:00 ~ | 경기장 오픈 (화순 하니움체육관) | - 행사 팔찌 수령 (인포데스크) - 대회 참가자 각 DIVISION 엔트리 체크 | |
10:00 ~ 11:00 | 2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회 개회식 | |||
11:00 ~ 15:00 | 각 디비전 (DIVISION) 예선 라운드로빈 시작 | <2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회> - MAX Division - B Division - C Division - D Division - S Division | <KDF Youth Championship> - U 18 - U 15 - U 12 - U 9 | |
15:00 ~ 18:00 | 각 디비전 (DIVISION) 본선 싱글엘리미네이션 시작 | <2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회> - MAX Division - B Division - C Division - D Division - S Division | <KDF Youth Championship> - U 18 - U 15 - U 12 - U 9 | |
18:00 ~ 18:40 | 폐회식 및 시상식 | - 각 DIVISION 시상식 - 폐회식 진행 |
[2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회] 각 디비전 (DIVISION) 경기 안내
[2023 제 1회 화순다트대회] 각 DIVISION 경기 구성 | ||||||||
디비전 (DIVISION) | 종목 | 참가자격 | 라운드로빈 | SKO | BEST 4 ~ FINAL | 참가인원 | 참가비 | |
2023 화순고인돌배 전국다트대회 | MAX 디비전 (Division) | 싱글즈 (Singles) | 제한없음 | 701-CRI-CH | 701-CRI-CRI-701-CH | 701-CRI-CRI-701-CH | 32명 | 20,000원 |
B 디비전 (Division) | 싱글즈 (Singles) | Rt : ~ 9.9 이하 | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH | 64명 | 15,000원 | |
C 디비전 (Division) | 싱글즈 (Singles) | Rt : ~ 4.9 이하 | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH | 64명 | 15,000원 | |
D 디비전 (Division) | 싱글즈 (Singles) | 카운트업 (Count-Up | Count-Up | Count-Up | 제한없음 | 15,000원 | ||
S 디비전 (Division) | 싱글즈 (Singles) | 장애인, 노인 등 특별단체 소속자에 한함 | Count-Up | Count-Up | Count-Up | 제한없음 | - | |
KDF 유스 챔피언십 (KDF Youth Championship) | U - 18 | 싱글즈 (Singles) | 만 18세 이하 | 501 | 501 | 501 | 제한없음 | 10,000원 |
U - 15 | 싱글즈 (Singles) | 만 15세 이하 | 301 | 301 | 301 | 제한없음 | 10,000원 | |
U - 12 | 싱글즈 (Singles) | 만 12세 이하 | 301 | 301 | 301 | 제한없음 | 10,000원 | |
U - 9 | 싱글즈 (Singles) | 만 9세 이하 | 301 | 301 | 301 | 제한없음 | 10,000원 |
[2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회] 각 디비전 (DIVISION) 시상
[2023 제 1회 화순다트대회] 시상 | |||||
대회 | DIVISION | 우승 | 준우승 | 3위 | 참가상품 |
2023 화순다트대회 | MAX 디비전 (Division) | 지역상품권 40만원 및 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 지역상품권 20만원 및 프리미엄 다트 케이스 (Bull's Fighter) | 지역상품권 10만원 및 팁 케이스 및 다트 팁 | - |
B 디비전 (Division) | 지역상품권 30만원 및 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 지역상품권 10만원 및 프리미엄 다트 케이스 (Bull's Fighter) | 지역상품권 5만원 및 팁 케이스 및 다트 팁 | - | |
C 디비전 (Division) | 지역상품권 20만원 및 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 지역상품권 10만원 및 프리미엄 다트 케이스 (Bull's Fighter) | 지역상품권 5만원 및 팁 케이스 및 다트 팁 | - | |
D 디비전 (Division) | 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 다트 배럴 세트 | 팁 케이스 및 다트 팁 | - | |
S 디비전 (Division) | 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 다트 배럴 세트 | 팁 케이스 및 다트 팁 | - | |
KDF Youth Championship | U - 18 | 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 다트 배럴 세트 | 팁 케이스 및 다트 팁 | - |
U - 15 | 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 다트 배럴 세트 | 팁 케이스 및 다트 팁 | - | |
U - 12 | 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 다트 배럴 세트 | 팁 케이스 및 다트 팁 | - | |
U - 9 | 프리미엄 다트 배럴 세트 (Bull's Fighter) | 다트 배럴 세트 | 팁 케이스 및 다트 팁 | - |
[2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회] 장소 및 대회 공간
[화순 하니움문화스포츠센터] 전라남도 화순군 화순읍 대리 501-1

[2023 제 1회 화순고인돌배 전국다트대회] 경기규정